产(chǎn)品描述
• 胎面花(huā)纹中(zhōng)钢片多(duō)锯齿状薄切口,使轮胎在冬季有(yǒu)良好的防滑性能(néng)
• 两条宽阔纵向辅以两条弯曲的宽排水沟,有(yǒu)效提升轮胎的湿地排水性能(néng),确保雨雪(xuě)天气下优异的操控性能(néng)
• 非对称花(huā)纹设计,中(zhōng)间结实的花(huā)纹块,有(yǒu)效的提升冰雪(xuě)路面抓地力及安(ān)全性能(néng)
• 花(huā)纹块上大量的波状钢片细密刀(dāo)槽,横向细小(xiǎo)槽纹,有(yǒu)效增加冰雪(xuě)路面的吸水性,避免轮胎打滑,提高轮胎在雪(xuě)地刹車(chē)制动能(néng)力
规格 | 层级 | 负荷指数 | 速度级别 | 花(huā)纹深度 | 标准轮辋 | 外直径(mm) | 最大负荷KG | 最大气压Kpa |
175R14C | 8PR | 99/98 | R | 8.2 | 5J | 634 | 775/750 | 450 |
185R14C | 8PR | 102/100 | R | 8.2 | 5 1/2J | 650 | 850/800 | 450 |
145/70R12 | 69 | T | 7.8 | 4.50B | 509 | 325 | 300 | |
195/60R14 | 86 | H | 8.3 | 6J | 590 | 530 | 300 | |
215/75R15 | 100 | T | 8.3 | 6J | 703 | 800 | 300 | |
195/60R16 | 89 | H | 8.3 | 6J | 640 | 580 | 300 | |
205/55R16 | 91 | H | 8.3 | 6 1/2J | 632 | 615 | 300 | |
225/55R17 XL | 101 | H | 8.3 | 7J | 680 | 825 | 340 | |
225/65R17 | 102 | T | 8.3 | 6 1/2J | 724 | 850 | 300 | |
215/55R18 | 95 | H | 8.2 | 7J | 693 | 690 | 300 | |
225/60R18 | 100 | H | 8.2 | 6 1/2J | 727 | 800 | 300 | |
265/60R18 | 110 | T | 8.2 | 8J | 775 | 1060 | 300 | |
285/60R18 | 116 | T | 8.2 | 8 1/2J | 799 | 1250 | 300 | |
235/55R19 XL | 105 | H | 8.2 | 7 1/2J | 741 | 925 | 340 | |
245/55R19 XL | 107 | H | 8.2 | 7 1/2J | 753 | 975 | 340 | |
245/45R20 XL | 103 | H | 8.2 | 8J | 728 | 875 | 340 | |
245/50R20 | 102 | H | 8.2 | 7 1/2J | 754 | 850 | 300 | |
255/55R20 XL | 110 | H | 8.2 | 8J | 788 | 1060 | 340 | |
285/50R20 XL | 116 | H | 8.5 | 9J | 794 | 1250 | 340 | |
275/45R21 XL | 110 | H | 8.5 | 9J | 781 | 1060 | 340 |
关键词:
上一条
下一条
Pre
Next
相关产(chǎn)品
在線(xiàn)咨询
联系我们
如果您对我们的产(chǎn)品有(yǒu)任何意见或建议,可(kě)以给我们留言。请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!
地址:山(shān)东省寿光市侯镇项目區(qū)新(xīn)海路以北大地路以西
邮编:262724
全國(guó)服務(wù)热線(xiàn):400-618-9222
内贸:0536-2151345
外贸:0536-2151318
電(diàn)子邮箱:qihua@haohuatire.com